Bagian Persik Kuning Kalengan
Gaya:kalengan
Ketik:peach
Proses Pelestarian:SIRUP
Gaya:kalengan
Ketik:peach
Proses Pelestarian:SIRUP
Maksimum. Kelembaban (%):45
Sertifikasi:BRC, HACCP, HALAL, ISO, kOSHER, fda
Berat (kg):0.425
Umur Simpan:3 Tahun
Tempat Asal:Shandong, Cina
Nama merek:FUDIJIA atau OEM
Nomor Model:dalam sirup ringan/dalam sirup berat
Bahan: persik kuning, air, gula, asam sitrat
Bahan Baku: 100% persik kuning segar
Warna:kuning
Brix:brix 9-12% ; brix 14-17% ; brix 18-22%
Bentuk:bagian, dadu atau irisan
Pengepakan:bisa
Rasa:Manis Segar
Kemampuan Pasokan:60 Metrik Ton/Metrik Ton per Hari
Detail Pengemasan
425g * 24 kaleng / karton 1800 karton / 20'fcl
820g * 12 kaleng / karton 1800 karton / 20'fcl
2500g * 6 kaleng / karton 1180 karton / 20'fcl
3000g * 6 kaleng / karton 1000 karton / 20'fcl
Pelabuhan:QINGDAO, TIONGKOK
Spesifikasi Produk
Spesifikasi 1:
ITEM | Spesifikasi | Kemasan |
NAMA KOMODITAS | Persik kuning kalengan (potongan) | |
Spesifikasi | WT Bersih dan D.W. 425g/240g | 425g X 24tins, 1700ctns / 20fcl, |
WT Bersih dan D.W. 850g/510g | 850g X 12tins, 1750ctns / 20fcl, | |
WT Bersih dan D.W. 3000g/1800g | 3000g X 6tins, 1000ctns / 20fcl, | |
Gula | 14-17% | |
Spesifikasi2:
| Produk | Ukuran | BERAT BERSIH (G) | BERAT TERKURAS (G) | CTNS/20'FCL |
Persik Kalengan | 425g * 24tins | 425 | 240/255 | 1800 |
Persik Kalengan | 567g * 24tins | 567 | 340 | 1360 |
Persik Kalengan | 820g * 24tins | 820 | 460 | 1750 |
Persik Kalengan | 2500g * 24tins | 2500 | 1500 | 1180 |
Persik Kalengan | 3000g * 24tins | 3000 | 1800 | 1000 |
Persik Kalengan | 4200g * 12tins | 4200 | 3000 | 750 |

Bagan alur proses

Musim panen buah

Kami dengan stong menyarankan pelanggan untuk membeli buah kalengan selama musim panen. dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif
Paket&pengiriman


Pameran yang kami hadiri

Sertifikat

Faq

Tag populer: bagian persik kuning kalengan, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, harga, murah
Sepasang: Jeruk Mandarin kalengan
Berikutnya: Irisan Nanas Kalengan













